Photovoltaik Ertrag - Übersicht 2005 - 2020
Hier möchte ich die Ertragsdaten meiner Photovoltaikanlage vorstellen, welche am 24.06.2004 ans Netz ging. Erfeulicherweise brachte die Anlage bisher immer höhere Erträge, als ich vor der Installation kalkuliert hatte. Der Grund dafür sind meiner Meinung nach die vielen Sonnenstunden in unserer Region sowie die hochwertigen Module.
Aufgrund einiger Rückmeldungen von Besuchern aktualisiere ich die Ertragsdaten ab 2010 monatlich!
Jahr | Gesamtertrag in kWh | Ertrag pro KWp in diesem Jahr |
---|---|---|
2005 | 2.577 | 1.022,62 |
2006 | 2.665 | 1.057,54 |
2007 | 2.681 | 1.063,89 |
2008 | 2.691 | 1.067,86 |
2009 | 2.463 | 977,38 |
2010 | 2.219 | 880,56 |
2011 | 2.598 | 1.030,95 |
2012 | 2.234 | 886,51 |
2013 | 2.276 | 903,56 |
2014 | 2.428 | 963,48 |
2015 | 2.664 | 1.057,14 |
2016 | 2.526 | 1.002,38 |
2017 | 2.547 | 1.010,71 |
2018 | 2.689 | 1.067,06 |
2019 | 2.607 | 1.034,52 |
2020 | 2.643 | 1.048,81 |
Die Erträge von 2011 bis 2019
Kurzübersicht der PV-Erträge (letzte 13 Monate)
Gesamtertrag in kWh | Ertrag pro KWp in diesem Monat | |
---|---|---|
Dezember 2019 | 111 | 44,05 |
Januar 2020 | 129 | 51,19 |
Februar 2020 | 165 | 65,48 |
März 2020 | 250 | 99,21 |
April 2020 | 370 | 146,83 |
Mai 2020 | 292 | 115,87 |
Juni 2020 | 245 | 97,22 |
Juli 2020 | 326 | 129,37 |
August 2020 | 276 | 109,52 |
September 2020 | 257 | 101,98 |
Oktober 2020 | 143 | 56,75 |
November 2020 | 110 | 43,65 |
Dezember 2020 | 80 | 31,75 |
Längere Übersicht der Photovoltaik Ertragsdaten (seit 2010)
Zur besseren Vergleichsmöglichkeit (für einen längeren Zeitraum) finden Sie in der untenstehenden Tabelle die fortlaufenden, monatlichen Ertragswerte. Bitte beachten Sie, dass sich die Angaben auf das jeweilige Monat beziehen und auf ein KWp Leistung umgerechnet sind!
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 93,65 | 65,48 | 38,10 | 13,10 | ||||||||
2011 | 25,79 | 50,79 | 104,76 | 130,55 | 128,96 | 96,43 | 101,98 | 120,32 | 101,59 | 86,51 | 54,37 | 28,96 |
2012 | 39,68 | 44,05 | 103,57 | 86,51 | 120,24 | 69,44* | 93,65 | 117,87 | 84,13 | 66,27 | 36,90 | 24,20 |
2013 | 15,87 | 26,98 | 74,16 | 80,56 | 92,06 | 107,14 | 148,06 | 136,51 | 71,43 | 64,28 | 30,95 | 55,56 |
2014 | 40,08 | 68,25 | 113,10 | 102,38 | 109,13 | 136,11 | 89,68 | 101,98 | 82,93 | 64,68 | 32,54 | 22,62 |
2015 | 39,29 | 54,76 | 88,09 | 127,78 | 103,17 | 121,43 | 128,74 | 129,76 | 92,86 | 52,38 | 57,54 | 61,90 |
2016 | 34,52 | 55,16 | 75,40 | 101,19 | 112,30 | 110,32 | 123,02 | 112,70 | 130,95 | 61,51 | 40,87 | 44,44 |
2017 | 29,37 | 64,29 | 93,65 | 93,25 | 132,54 | 128,97 | 120,63 | 120,63 | 81,75 | 84,92 | 32,14 | 28,57 |
2018 | 44,44 | 30,95 | 78,17 | 136,11 | 126,59 | 114,46 | 139,90 | 117,86 | 123,02 | 86,11 | 44,05 | 25,40 |
2019 | 26,59 | 86,90 | 97,62 | 107,54 | 101,59 | 133,73 | 119,84 | 108,33 | 107,14 | 71,43 | 29,76 | 44,05 |
2020 | 51,19 | 65,48 | 99,21 | 146,83 | 115,87 | 97,22 | 129,37 | 109,52 | 101,98 | 56,75 | 43,65 | 31,75 |
* In dem Monat war die Anlage durch einen Ausfall für ca. 10 Tage nicht am Netz, daher sind diese Ertragsdaten nur bedingt aussagekräftig.
Grafik mit einem direkten Vergleich der mtl. PV-Erträge von 2017 mit 2018