Tabelle mit den Ertragsdaten meines Balkonkraftwerks ab 11/2022 bis 05/2025
Wovon hängt der Ertag einer PV-Anlage ab?
Für den Ertrag eines Balkonkraftwerks sind eine Reihe von verschiedenen Faktoren wichtig, wie zum Beispiel die Größe und Ausrichtung der Photovoltaik-Module, die regionale Sonneneinstrahlung, den Witterungsbedingungen und die Effizienz der Anlage.
Was deckt ein Balkonkraftwerk ab?
In jedem Haushalt ist immer ein gewisses Grundrauschen an Stromverbauch vorhanden. Denken sie dabei an den Router, den Kühlschrank sowie die weiteren Geräten in der Küche. Dafür sind die kleinen PV-Anlagen konzipiert. Es ist dann möglich damit den hausinternen Strombedarf ganz oder teilweise zu decken.
So war meine komplette Solar-Ausbeute in 2024 (Screenshot/Daten aus dem MyStrom-Portal)
Tabellen mit unterschiedlich aufbereiteten Ertragsdaten
Analog zu den Ertragsdaten der fest installierten Photovoltaikanlage veröffentliche ich hier regeläßig die Infos zu meinem Balkonkraftwerk (mit aktuell noch 600 Watt).
Gesamter Ertrag in kWh | Ertrag per 1 kWp | |
---|---|---|
Mai 2024 | 83,81 | 139,68 |
Juni 2024 | 82,05 | 136,75 |
Juli 2024 | 90,43 | 150,72 |
August 2024 | 81,44 | 135,73 |
September 2024 | 58,10 | 96,83 |
Oktober 2024 | 32,98 | 54,97 |
November 2024 | 18,33 | 30,55 |
Dezember 2024 | 16,08 | 26,80 |
Januar 2025 | 18,71 | 31,18 |
Februar 2025 | 30,36 | 50,6 |
März 2025 | 58,43 | 97,38 |
April 2025 | 86,41 | 144,02 |
Mai 2025 | 82,66 | 137,77 |
Seit März 2024 ist mein Balkonkraftwerk auf einem kleinen Vordach montiert
Ab hier eine Gesamtübersicht der Balkonkraftwerkt Ertragsdaten
(umgerechnet auf 1 kWp)
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12,02 | 56,03 | 84,37 | 96,33 | 119,08 | 156,9 | 117,28 | 106,76 | 100,09 | 53,88 | 23,22 | 17,11 |
2024 | 17,42 | 31,08 | 76,80 | 113,35 | 113,35 | 139,68 | 136,75 | 135,73 | 96,83 | 54,97 | 30,55 | 26,80 |
2025 | 31,18 | 30,36 | 97,38 | 144,02 | 137,77 |
Wie überwache ich mein Balkonkraftwerk?
Zur Überwachung der produzierten Leistung in kWh nutze ich den MyStrom WiFi Switch. Die Installation und Einbindung des Steckers ins häusliche WLAN war problemlos, Ausgewertet wird es entweder per Smartphone App oder über ein spezielles Internetportal. Mehr Infos dazu zeige ich im nachfolgenden Video: